Nagrada MLADGRAD ustanovljena je 2010. godine od strane udruženja Građanske inicijative. Cilj nagrade je da se oda priznanje za ukupan doprinos lokalnih samouprava unapređenju položaja mladih na lokalu I taj doprinos načini vidljivim široj javnosti. Pored toga, nagrada ima za cilj i da podstakne lokalne samouprave da učine više na unapređenju položaja mladih.
- godine žiri je dodelio priznanja u sledećim kategorijama:
- Nagrada za lokalnu samoupravu za ukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici;
- Nagrada za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor omladinskoj inicijativi u lokalnoj zajednici;
- Nagrada za medij koji je najviše doprineo unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici;
2016. godine, Građanske inicijative su dodelu MladGrada prepustili Krovnoj organizaciji mladih Srbije.
MLADGRAD je sada priznanje koje od 2017. godine Krovna organizacija mladih Srbije dodeljuje 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih, jednom gradu* za doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici.
*Konzorcijum sastavljen od obavezno: jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, saveta za mlade, minimum 2 udruženja građana (organizacije mladih i organizacije za mlade) i dodatno: privatnih subjekata, javnih institucija, neformalnih grupa mladih.
Kako je nagrada MladGrad i do sada uživala određen prestiž u civilnom sektoru, laureati njenim dobijanjem stiču kredibilitet kod potencijalnih donatora. Sa druge strane, dobijaju podršku od partnera koji učestvuju u dodeli nagrade u sferi unapređenja života mladih u odabranoj prestonici. Dodela naredne nagrade vršiće se u odabranom gradu uz pomoć ovogodišnjih partnera.Cilj MLADGRAD priznanja: Cilj dodele priznanja jeste pružanje podrške lokalnim zajednicama u radu sa mladima. Odavanje priznanja, promocija i širenje priče o uspešnim primerima u radu sa mladima – a sve u cilju stavljanja pitanja položaja mladih visoko na dnevni red svih organizacija, institucija, političkih partija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Priznanje doprinosi decentralizaciji omladinske politike i stavljanje u fokus uspešnih primera iz cele Srbije.
Preduslovi/eliminacioni kriterijumi
- Aplikant – konzorcijum (sporazum o saradnju): JLS/KZM, udruženje mladih/udruženje za mlade (broj udruženja proporcionalan broju stanovnika/mladih), oformljen Savet za mlade
- Postoji Lokalni akcioni plan (LAP) za mlade
- Postoji budžet namenjen ostvarivanju ciljeva LAP za mlade
- Postojanje javnog konkursa za finansiranje programa/projekata omladinskih organizacija/neformalnih grupa
Bodove je moguće skupiti na sledeći način:
Odnosi se na: | Redni broj | Kriterijum | Broj bodova | Izvori verifikacije |
Jedinica lokalne samouprave
Jedinica lokalne samouprave |
1.1. | JLS ima izabrano lice zaduženo za mlade | 4
|
Dostaviti odluku o izabranom licu |
Utvrđena budžetska sredstva za finansiranje KzM, kluba, sprovođenje LAP: | ||||
1.2. | Procenat ovih sredstava u odnosu na ukupan budžet JLS | 2 | Dostaviti budžet | |
1.3. | Raspodela sredstava u prethodnoj budžetskoj godini za realizaciju LAP-a (procentualno) | 1 | Dostaviti budžet | |
1.4. | Mladi su prepoznati i kroz druge LAP i Strategije (socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja i sl) | 2 | Dostaviti LAP | |
1.5. | Planirane mere i sredstva za uključivanje mladih iz društveno osetljivih grupa u lokalnom akcionom planu za mlade | 1 | Dostaviti LAP | |
1.6. | JLS obezbedila prostor za KZM i OK | 2 | Dostaviti u narativnom obliku | |
Grad ustupa javne površine i javni prostor mladima na korišćenje i sprovođenje programa i projekata iz oblastima omladinske politike: | ||||
1.7. | Postoji procedura za dodelu prostora koja je vidljiva i dostupna | 1 | Dostaviti proceduru | |
1.8. | Postoji konkurs za dodelu prostora koji je vidljiv i dostupan | 1 | Dostaviti primer konkursa | |
1.9. | Mladi su uključeni u različita radna tela JLS (saveti, radne grupe…) | 4 | Dostaviti u narativnom obliku/ odluku o imenovanju u savet/grupu | |
1.10. | Lokalne samouprave uključuju organizacije mladih i KzM u javnu raspravu o budžetu | 1 | Dostaviti u narativnom obliku | |
1.11. | U lokalnoj zajednici postoje dodatni programi za mlade koje organizuju druge institucije/udruženja (škole, organizacije, PKS…) | 3 | Dostaviti plan i program | |
1.12. | Broj ostvarenih partnerstava sa udruženjima mladih i za mlade u odnosu na ukupan broj organizacija (odnosi se na konzorcijum): *<10{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} – 0, 10-30{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} – 1, 30-50{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} – 2, >50{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} – 3 boda. |
3 | Dostaviti ugovore o partnerstvu | |
1.13. | Broj mladih uključenih u donošenje odluka | 2 | Izveštaji o održanim javnim raspravama ili konsultacijama | |
1.14. | Postoji odgovarajući prostor koji udruženja mladih i udruženja za mlade koriste: | 4 | Dostaviti u narativnom obliku/ odluka o ustupanju prostora | |
1.15. | Broj uključenih mladih u odnosu na ukupan broj mladih kroz aktivnosti konzorcijuma | 2 | Dostaviti specifikaciju aktivnosti sa brojem uključenih mladih | |
1.16. | Broj sprovedenih programa i projekata (prema definicijama iz Rečnika omladinske politike koji možete pronaći ovde) za mlade u prethodnoj godini u odnosu na celi konzorcijum | 4 | Dostaviti u narativnom obliku: popis programa i projekata | |
Lokalna zajednica podržava unapređenje položaja mladih: | ||||
1.17. | Broj društveno odgovornih preduzeća (obrazložiti) | 1 | Dostaviti u narativnom obliku | |
Postoje programi stimulacije zapošljavanja mladih | ||||
1.18. | Mladi imaju mogućnost plaćenih praksi | 1 | Dostaviti u narativnom obliku/Konkurs za prakse | |
1.19. | Postoje podsticajne mere za preduzetništvo mladih | 1 | Dostaviti odgovarajuću odluku JLS | |
Savet za mlade |
Savet za mlade funkcioniše: | |||
2.1. | Minimum ⅓ članova/ica je iz populacija mladih | 3 | Dostaviti specifikaciju članstva | |
2.2. | Savet se redovno sastaje prema svom pravilniku (neophodno dostaviti pravilnik) | 2 | Dostaviti pravilnik i zapisnike sa sastanaka | |
2.3. | Postoji transparentan izveštaj rada Saveta za mlade | 2 | Dostaviti izveštaj | |
Kancelarija za mlade |
3.1. | KZM ima koordinatora/ku sa sistematizovanim radnim mestom | 4 | Dostaviti izjavu o broju zaposlenih i sistematizaciju radnog mesta |
3.2. | Broj osoba zaposlenih u KZM (i u odnosu na ukupan broj mladih) | 2 | Dostaviti izjavu o broju zaposlenih | |
3.3. | Da li su u pitanju (sertifikovani) omladinski radnici? | 1 | Dostaviti akreditaciju NAPOR-a | |
3.4. | Godišnji program KZM
* Programi imaju više od 3 tematske celine kojima se osnažuju mladi – 2 boda, programi su inkluzivni – 1 bod |
3 | Dostaviti godišnji program | |
3.5. | Broj raspoloživih servisa podrške za ravnopravno učešće mladih iz društveno osetljivih grupa – mogućnost prevoza mladih iz ruralnih sredina, personalni ili vršnjački asistenti, vršnjačko mentorstvo, prilagođeni radni materijal za osobe sa oštećenjem vida, uklanjanje jezičkih barijera za mlade koji ne govore srpski jezik | 2 | Dostaviti u narativnom obliku | |
3.6. | Prostor je prilagođen osobama sa hendikepom | 1 | Dostaviti u narativnom obliku | |
3.7. | Postojanje procedura za sprečavanje diskriminatornog ponašanja zaposlenih, aktivista, volontera i korisnika | 1 | Dostaviti proceduru | |
3.8. | Ukupan broj mladih koji je učestvovao u aktivnostima KZM tokom 2016 (ili 2017) | 2 | Dostaviti specifikaciju aktivnosti i broja učesnika/ca | |
3.9. | KZM obezbeđuje podršku (ne samo finansijsku) neformalnim omladinskim grupama ili inicijativama | 2 | Dostaviti u narativnom obliku | |
Omladinski klub |
Otvoren je omladinski klub u gradu: | |||
4.1. | Omladinski klub udruženja i mladi koriste bez naknade za sprovođenje programa, projekata i aktivnosti iz oblasti omladinske politke, kao i učestvovanje na istima | 4 | Dostaviti u narativnom obliku/ Odluku o korišćenju | |
4.2. | Broj zaposlenih u OK. | 2 | Dostaviti izjavu o broju zaposlenih | |
4.3. | Da li su zaposleni (sertifikovani) omladinski radnici? | 1 | Dostaviti sertifikat NAPOR-a | |
4.4. | Broj korisnika OK (i u odnosu na ukupan broj mladih) | 3 | Dostaviti specifikaciju | |
4.5. | Godišnji program OK (raznovrsnost aktivnosti i njihova prilagođenost temama od interesa za mlade) | 4 | Dostaviti godišnji program | |
4.6. | Prostor zadovoljava standarde rada (mokri čvor, tekuća voda, ventilacija, PP aparat, prirodno osvetljenje, lak pristup, zabrana zloupotrebe PAS…) | 2 | Dostaviti u narativnom obliku | |
4.7. | Prostor je prilagođen osobama sa hendikepom | 1 | Dostaviti u narativnom obliku | |
4.8. | Broj raspoloživih servisa podrške za ravnopravno učešće mladih iz društveno osetljivih grupa – mogućnost prevoza mladih iz ruralnih sredina, personalni ili vršnjački asistenti, vršnjačko mentorstvo, prilagođeni radni materijal za osobe sa oštećenjem vida, uklanjanje jezičkih barijera za mlade koji ne govore srpski jezik | 2 | Dostaviti u narativnom obliku | |
Udruženja mladih i za mlade* |
5.1. | Postojanje procedura za sprečavanje diskriminatornog ponašanja zaposlenih, aktivista, volontera i korisnika | 1 | Dostaviti proceduru |
5.2. | Inkluzivna praksa u organizovanju omladinskih aktivnosti udruženja – broj mladih iz društveno osetljivih grupa koji učestvuju u radu i aktivnostima udruženja, afirmativne mere za mlade iz društveno osetljivih grupa | 2 | Dostaviti u narativnom obliku | |
5.3. | Kapaciteti udruženja (broj zaposlenih (ugovor o radu), prostor…)
* Udruženje ima svoj prostor -1, udruženje ima zaposlene 1 bod |
2 | Dostaviti u narativnom obliku zajedno sa izjavom o broju zaposlenih | |
5.4. | Godine postojanja udruženja
*udruženje postoji više od 5 godina |
1 | Kopija rešenja o osnivanju | |
5.5. | Program rada udruženja
*Postoji -1, program sadrži više tematskih celina kojima se osnažuju mladi (1-3 -1 bod, više od 3 -2 boda) |
3 | Dostaviti program rada | |
5.6. | Zadovoljeni su standardi rada (udruženje ima akreditaciju NAPOR-a) | 1 | Dostaviti potvrdu o akreditaciji NAPOR-a | |
5.7. | Udruženje sarađuje sa neformalnim omladinskim grupama ili inicijativama | Dostaviti u narativnom obliku |
*Svako udruženje se boduje na osnovu ovih kriterijuma ponaosob
**Gde god je moguće, potkrepiti izvore verifikacije linkom ka određenom konkursu/dokumentu i sl.
VAŽNO: Svesni da ovi kriterijumi i njihovo ispunjenje podrazumevaju željenu, a ne stvarnu situaciju, konzorcijum nikako ne mora ispuniti sve kriterijume, osim eliminacionih. Ostali bodovi se akumulativno skupljaju, te zbog toga ohrabrujemo gradove da se prijave iako ne ispunjavaju sve/većinu kriterijuma.
Prijave se dostavljaju elektronski sa potpisanom izjavom o tačnosti dostavljenih podataka (Prilog 1). Svi narativni dokumenti dostavljaju se u naznačenom obrascu (Prilog 2).
Svaki dostavljeni dokument obeležiti brojem kriterijuma pod kojim se nalazi u tabeli i naziv grada koji konkuriše u naslovu dokumenta (npr. 4-8 Niš).
Prijave slati na konkurs@koms.rs do 7. avgusta 2017. godine u 23:59. Kandidati će o izboru biti obavešteni do 8. avgusta. Svečana dodela nagrade biće izvršena u okviru proslave Dana mladih, 12. avgusta.
Za sva pitanja pisati na maja.galovic@koms.rs.
Partneri na projektu: